北京市发展和改革委员会 北京市司法局 | 文件 |
京发改规〔2016〕11号
北京市发展和改革委员会 北京市司法局关于印发《北京市司法鉴定收费管理办法》和
《北京市司法鉴定收费标准》的通知
各有关单位:
根据国家发展改革委、教育部、司法部、国家新闻出版广电总局《关于下放教材及部分服务价格定价权限有关问题的通知》(发改价格[2015]1199号)和《北京市定价目录》,现将《北京市司法鉴定收费管理办法》和《北京市司法鉴定收费标准(试行)》印发给你们,请遵照执行,执行中发现的问题请及时反馈。
本通知自发布之日起执行。北京市发展和改革委员会、北京市司法局《转发国家发展改革委、司法部关于司法鉴定收费管理办法文件的通知》(京发改[2009]2562号)同时废止。以往与本通知规定不符的,按本通知规定执行。
特此通知。
北京市发展和改革委员会 北京市司法局
2016年4月29日
北京市司法鉴定收费管理办法
第一条 为规范司法鉴定收费行为,维护当事人和司法鉴定机构的合法权益,根据《价格法》、《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》等相关法律法规规定,结合本市具体情况,制定本办法。
第二条 本办法适用于在本市司法行政部门审核登记的司法鉴定机构,依法接受人民法院委托提供司法鉴定服务时收取费用的行为。法律、法规或规章对司法鉴定收费另有规定的,从其规定。
第三条 司法鉴定收费实行政府指导价和市场调节价管理。依法为本市各级人民法院审判工作提供的法医类、物证类、声像资料类司法鉴定收费实行政府指导价管理,其他司法鉴定收费实行市场调节价管理。
第四条 司法鉴定收费政府指导价项目实行目录管理。由市价格主管部门会同市司法行政部门制定公布收费项目目录,并根据审判工作需要及司法鉴定技术发展需要进行动态调整。
第五条 市价格主管部门会同市司法行政部门按照兼顾社会承受能力和司法鉴定事业发展的原则制定司法鉴定收费政府指导价标准。
第六条 司法鉴定机构收取司法鉴定费,应当书面告知缴费当事人鉴定内容、收费项目、收费标准、收费金额、收费结算方式、服务终止费用约定、收费争议解决办法等内容,并由缴费当事人签字确认。
第七条 下列费用由缴费当事人另行支付。司法鉴定机构收取下列费用,应当与缴费当事人协商一致,并签字确认:
(一)司法鉴定机构根据当事人或人民法院需要,外出提取应当由当事人提供的鉴定材料所发生的相关费用。
(二)司法鉴定人在人民法院指定日期出庭作证发生的相关费用。
第八条 司法鉴定机构因司法鉴定需要,发生的专家邀请或咨询等费用,应当由司法鉴定机构承担。
第九条 司法鉴定费以及其他相关费用由司法鉴定机构统一收取,司法鉴定人不得私自收取任何费用。
第十条 司法鉴定机构收取司法鉴定费,应当出具合法票据。
需要由缴费当事人另行支付的费用,司法鉴定机构应当向当事人提供费用清单及合法票据。不能提供合法票据的,缴费当事人可以不予支付。
第十一条 对符合法律援助条件的缴费当事人,司法鉴定机构应当按照国家和本市法律援助的有关规定减免司法鉴定费用。
第十二条 司法鉴定机构应当严格执行明码标价规定,在服务场所的显著位置和网站首页设置固定栏目公布收费项目、收费标准、文件依据、行业监督举报电话和价格投诉举报电话等信息,主动接受社会监督。
第十三条 司法行政部门和价格主管部门应当加强对司法鉴定机构提供司法鉴定服务和收费行为的监督检查,依法查处违法收费行为。
第十四条 因司法鉴定收费发生争议的,司法鉴定机构应当与当事人协商解决。双方协商不成的,可以申请仲裁或者依法向人民法院提起诉讼。
第十五条 本办法由市发展改革委、市司法局依据职责负责解释。
第十六条 本办法自发布之日起施行。
北京市司法鉴定收费标准(试行)
一、本市司法鉴定收费政府指导价项目和收费标准基准价见附件。
二、司法鉴定收费标准可在规定基准价的基础上上下浮动,上浮幅度最高不超过50%,下浮不限。
三、疑难、复杂及有重大社会影响的司法鉴定服务,可由司法鉴定机构和付费当事人协商确定收费标准。疑难、复杂及有重大社会影响的司法鉴定服务的认定标准由本市司法行政部门制定。
附件:北京市司法鉴定政府指导价项目和收费标准基准价
附件
北京市司法鉴定政府指导价项目和收费标准基准价
一、法医类
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备 注 |
(一) | 1 | 早期尸表检验 | 具 | 500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像。 |
2 | 晚期尸表检验 | 具 | 1000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像。高度腐败尸体加收50% | |
3 | 早期尸体解剖 | 具 | 2500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
4 | 晚期尸体解剖 | 具 | 4000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
5 | 开棺验尸 | 具 | 6000 | 含照相、录像、尸表检验、尸体解剖、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
6 | 生前伤死后伤鉴别 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
7 | 致伤(死)物认定 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
8 | 脏体硅藻检查 | 例 | 500 | ||
9 | 单器官组织学检查与鉴定 | 例 | 500/1000 | 心、脑器官每例1000元,其他器官每例500元 | |
10 | 多器官组织学检查与鉴定 | 例 | 3000 | ||
11 | 病理组织切片检查 | 张 | 70 | ||
12 | 特殊染色技术 | 张 | 100 | 如特殊组织染色、组织化学染色、免疫组化染色、免疫荧光染色等 | |
13 | 电镜病理检查 | 标本 | 300 | 电镜、免疫电镜、扫描电镜等 | |
14 | 尸体X光检验 | 张 | 80 | ||
15 | 尸体CR检验 | 张 | 150 | ||
16 | 法医现场检查 | 例 | 1000 | 进行现场勘验、物证搜集和现场重建工作 | |
17 | 法医病理鉴定文证审查 | 例 | 1200 | ||
(二) | 18 | 损伤程度鉴定 | 例 | 300/700 | 只涉及体表损伤程度鉴定的,每例300元。含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 |
19 | 伤残程度评定 | 例 | 700 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | |
20 | 伤病关系鉴定 | 例 | 1000 | 同上 | |
21 | 诈病、诈伤鉴定 | 例 | 1500 | 同上 | |
22 | 医疗纠纷鉴定 | 例 | 4300 | 同上 | |
23 | 劳动能力鉴定 | 例 | 700 | 同上 | |
24 | 活体年龄鉴定 | 例 | 800 | 同上 | |
25 | 男性性功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
26 | 听觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
27 | 视觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
28 | 致伤物和致伤方式推断 | 例 | 900 | 同上 | |
29 | 医疗费合理性评定 | 例 | 600 | 同上 | |
30 | 后期医疗费评定 | 例 | 600 | 同上 | |
31 | 医疗护理依赖程度评定 | 例 | 600 | 同上 | |
32 | 误工、护理、营养时限评定 | 例 | 600 | 同上 | |
33 | 治疗时限评定 | 例 | 600 | 同上 | |
34 | 法医临床鉴定文证审查 | 例 | 800 | 同上 | |
(三) | 35 | 体液斑(精斑)的确证试验 | 样本 | 100 | |
36 | 种属的血清学检验 | 样本 | 100 | ||
37 | ABO血型的血清学检验 | 样本 | 150 | ||
38 | 红细胞酶型的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 | |
39 | 白细胞血型的血清学检验 | 样本 | 800 | ||
40 | 血清蛋白的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 | |
41 | ABO血型的DNA检验 | 样本 | 500 | ||
42 | 常染色体DNA检验 | 样本 | 800 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;单亲亲子鉴定加1倍收费;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本;同时做性别检验不另收费用 | |
43 | Y染色体DNA检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;骨骼、牙齿、指 | |
44 | X染色体DNA检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于15个基因;骨骼、牙齿、指 | |
45 | 线粒体DNA检验 | 样本 | 1500 | ||
46 | 种属的DNA检验 | 样本 | 1000 | ||
47 | 性别的DNA检验 | 样本 | 500 | ||
48 | 动植物的DNA检验 | 样本 | 2000 | 不含人类 | |
49 | 其他法医DNA鉴定 | 样本 | 300 | 其他未在试剂盒中包括的基因座;按每个检验的基因座计收 | |
50 | 法医物证鉴定文证审查 | 例 | 500 | ||
(四) | 51 | 人体体液中乙醇定性定量分析 | 样本 | 300 | |
52 | 血液中碳氧血红蛋白饱和度检测 | 样本 | 300 | ||
53 | 毛发中滥用药物定性分析 | 样本·目 | 1200 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
54 | 毒物、毒品定性分析(体外) | 样本·目 | 800 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
55 | 常见挥发性毒物分析 | 样本·目 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
56 | 常见有机毒物分析 | 样本·目 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
57 | 常见无机毒物分析 | 样本·目 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
58 | 常见动、植物有毒成分分析 | 样本·目 | 2100 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
59 | 法医毒物鉴定文证审查 | 例 | 800 | ||
(五) | 60 | 颅像重合鉴定 | 例 | 1200 | |
61 | 颅像面貌画像 | 例 | 1000 | ||
62 | 颅像面貌塑像 | 例 | 500 | ||
63 | 尸骨个体识别 | 例 | 1000 | ||
64 | 人类学骨龄鉴定 | 例 | 1000 | ||
65 | 法医人类学鉴定文证审查 | 例 | 500 | ||
(六) | 66 | 精神状态鉴定 | 例 | 600 | 包括智能障碍评定、精神疾病医学诊断等 |
67 | 刑事能力评定 | 例 | 1500 | 包括责任能力、服刑能力、性自卫能力等 | |
68 | 民事能力评定 | 例 | 1500 | 包括民事行为能力、劳动能力等 | |
69 | 诉讼能力评定 | 例 | 1000 | 包括受审能力、作证能力、诉讼行为能力等 | |
70 | 司法精神病因果关系鉴定 | 例 | 2000 | 包括精神损失、精神伤残评定、精神伤病关系鉴定等 | |
71 | 多导心理生理检测评定 | 例 | 2000 | ||
72 | 法医精神病鉴定文证审查 | 例 | 1000 |
注:“法医病理鉴定”中的(二)“法医临床鉴定”和(六)“法医精神病鉴定”需要进行医学辅助检查的,检查收费标准按照本市医疗服务收费标准另行收取费用。
二、物证类
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备 注 |
(一) | 1 | 笔迹鉴定 | 项 | 1000 | 一、涉及财产案件的,可以按照标的额比例分段累计收取。 二、1、标的额不超过10万元部分,按照本表左侧所列收费标准执行;2、超过10万元至50万元部分,按照1%收取;3、超过50万元至100万元部分,按照0.8%收取;4、超过100万元至200万元部分,按照0.6%收取;5、超过200万元至500万元部分,按照0.4%收取;6、超过500万元至1000万元部分,按照0.2%收取;7、超过1000万元部分,按照0.1%收取。 三、标的额为诉讼标的和鉴定标的两者中的较小值。 |
2 | 印章印文鉴定 | 项 | 1000 | ||
3 | 印刷文件同一性、同源性鉴定 | 项 | 1200 | ||
4 | 文件制作方法鉴定 | 件 | 1200 | ||
5 | 印刷机具鉴定 | 件 | 1200 | ||
6 | 文书形成时间鉴定 | 项 | 2200 | ||
7 | 朱墨或文字时序鉴定 | 项 | 2200 | ||
8 | 变造文件鉴定 | 项 | 1200 | ||
9 | 污损文件鉴定 | 项 | 1200 | ||
10 | 证件、证书、票据真伪鉴定 | 件 | 1200 | ||
11 | 字迹压痕显现 | 件 | 1000 | ||
12 | 文书物质材料鉴定 | 项 | 1000 | ||
13 | 文书鉴定文证审查 | 例 | 800 | ||
(二) | 14 | 手印鉴定 | 枚 | 800 | 涉及财产案件,收费办法同上。 |
15 | 足迹鉴定 | 枚 | 680 | 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量 | |
16 | 工具痕迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | |
17 | 弹头弹壳痕迹鉴定 | 枚 | 880 | 同上 | |
18 | 枪支性能及致伤力鉴定 | 支 | 1000 | 同上 | |
19 | 弹道分析鉴定 | 例 | 1000 | 同上 | |
20 | 枪弹检验建档 | 支 | 200 | 同上 | |
21 | 动物蹄迹痕迹鉴定 | 枚 | 780 | 同上 | |
22 | 整体分离痕迹鉴定 | 件 | 630 | 同上 | |
23 | 钥匙痕迹鉴定 | 件 | 640 | 同上 | |
24 | 纺织品痕迹鉴定 | 件 | 650 | 同上 | |
25 | 玻璃破碎痕迹鉴定 | 件 | 650 | 同上 | |
26 | 牙齿痕迹鉴定 | 件 | 850 | 同上 | |
27 | 唇纹痕迹鉴定 | 个 | 650 | 同上 | |
28 | 皮肤纹痕迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | |
29 | 耳廓痕迹鉴定 | 个 | 650 | 同上 | |
30 | 车辆轮迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | |
31 | 车辆痕迹鉴定 | 辆 | 1000 | 同上 | |
32 | 机动车辆号码化学显现 | 组 | 380 | 同上 | |
33 | 痕迹显现 | 件 | 400 | 同上 | |
34 | 实物照片与实物同一鉴定 | 件 | 600 | 同上 | |
35 | 物体爆破(裂)痕迹鉴定 | 件 | 1000 | 同上 | |
36 | 常见炸药鉴定 | 项 | 1000 | 同上 | |
37 | 导火索、导爆索鉴定 | 段 | 800 | 同上 | |
38 | 火雷管、电雷管鉴定 | 段 | 1000 | 同上 | |
39 | 制式手榴弹、手雷鉴定 | 项 | 800 | 同上 | |
40 | 爆炸装置鉴定 | 项 | 2000 | 同上 | |
41 | 痕迹鉴定文证审查 | 例 | 800 | ||
42 | 扫描电镜/x射线能谱仪成分检验(定性) | 样本 | 460 | ||
43 | 扫描电镜/x射线能谱仪比对检验 | 组 | 1000 | ||
(三) 微量物证理化检验 鉴定 | 44 | 射击、爆炸残留物的扫描电镜/x射线能谱仪成分检验 | 样本 | 1200 | |
45 | 傅立叶(显微)显微红外光 | 样本 | 350 | ||
46 | 傅立叶(显微)显微红外光 | 组 | 650 | ||
47 | 偏振光显微镜检验 | 样本 | 200 | ||
48 | 薄层色谱检验 | 样本 | 200 | ||
49 | 拉曼(激光)光谱仪检验 | 样本 | 400 | ||
50 | (激光)等离子发射光谱仪/ | 样本 | 700 | 超过5个元素的,每增加一个元素加收100元 | |
51 | (激光)等离子发射光谱仪/ | 元素 | 300 | 需定量检验,每元素加收50% | |
52 | 气相色谱/质谱仪检验 | 样本 | 400 | 需定量检验,每样本·目标物加收50% | |
53 | 裂解-气相色谱/质谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | |
54 | 气相色谱检验 | 样本 | 300 | 同上 | |
55 | 热差、热重仪检验 | 样本 | 300 | 同上 | |
56 | X射线荧光光谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | |
57 | X射线衍射仪检验 | 样本 | 400 | 同上 | |
58 | 离子色谱或离子色谱/质谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | |
59 | 微量物证理化检验鉴定文证审查 | 例 | 800 |
三、声像资料类
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备 注 |
(一) | 1 | 硬盘检验 | GB | 20 | 包括台式机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 |
2 | 服务器检验 | GB | 30 | 包括磁盘阵例柜、网络硬盘等 | |
3 | CD及DVD光盘检测鉴定 | 片 | 200 | ||
4 | U盘及存储卡检测鉴定 | 个 | 300 | 含SIM卡 | |
5 | 软盘检测鉴定 | 张 | 100 | ||
6 | 电子设备检验鉴定 | 个 | 600 | 包括录音笔、传真机、电子秤等同类电子设备 | |
7 | 存储介质物理故障排除 | 部件 | 900 | 包括调换磁头、电机;更换PCB板;坏扇处理等 | |
8 | 手机机身检验 | 个 | 900 | ||
9 | 注册表检验鉴定 | 个 | 1000 | ||
10 | 软件一致性检验鉴定 | 100个程 | 120 | ||
11 | 软件功能检验 | 个 | 1500 | 按每个检验的软件收费 | |
12 | 文件一致性检验鉴定 | 对 | 800 | ||
13 | 数据库数据恢复 | 个 | 3500 | ||
14 | 数据库一致性检验鉴定 | 对 | 4200 | ||
15 | 其他电子数据检验鉴定 | MB | 5 | 包括网络数据包等 | |
16 | 密码破解 | 个 | 1500 | ||
17 | 现场数据获取 | GB | 8 | ||
18 | 网络数据获取 | 接入小时 | 260 | ||
19 | 光盘朔源检验 | 片 | 600 | ||
20 | 光盘刻录机检验 | 片 | 800 | ||
21 | 电子物证鉴定文证复审 | 例 | 1200 | ||
(二) | 22 | 录音资料中话者同一认定 | 人 | 2200 | |
23 | 录音资料辨识 | 件 | 1200 | 按每20分钟计收 | |
24 | 录音资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 2000 | 按每20分钟计收 | |
25 | 录音资料的降噪处理 | 件 | 1800 | 按每20分钟计收 | |
26 | 语音分析检验 | 件 | 800 | 按每20分钟计收 | |
27 | 录音器材检验 | 件 | 600 | ||
28 | 录像资料同一性认定 | 件 | 2200 | ||
29 | 录像资料辨识 | 件 | 900 | ||
30 | 录像资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | 按每20分钟计收 | |
31 | 录像资料的模糊图像处理 | 件 | 1800 | ||
32 | 图片资料同一性认定 | 件 | 1800 | ||
33 | 图片资料辨识 | 件 | 800 | ||
34 | 图片资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | ||
35 | 图片资料的模糊图像处理 | 件 | 1000 | ||
36 | 人像鉴定 | 件 | 800 | ||
37 | 特种光学技术检验 | 件 | 500 | ||
38 | 多(超)光谱检验 | 件 | 800 | ||
39 | 计算机人像组合 | 件 | 500 | ||
40 | 手工模拟画像 | 件 | 800 | ||
41 | 手工雕塑复原头像 | 件 | 2000 | ||
42 | 计算机模拟复原头像 | 件 | 1000 | ||
43 | 声像资料鉴定文证复审 | 件 | 1200 |